MathEx
- 目的
- 評価(前半)
- テキスト
- 課題&予定
- zoom address
- d0_4/11 初回試験
- d1_4/18 行基本操作(nbviewer)
- d2_4/25 3章 行列式(nbviewer)
- d3_5/2 4章 数ベクトル空間(nbviewer)
- d4_5/9 5章 固有値とその応用(nbviewer)
- d5_5/16 6章 線形写像(nbviewer)
- 最終試験(5/23)
- 試験問題(過去問)
評価(前半)
- 前後半100点満点で,合計60点以上で合格.
- 試験が実施できる場合は, それで点数をつけます.
- 表にある例題・課題を提出すれば,その分量に多じて5点を満点で 加点.
- さらに,5mm方眼のレポート用紙,ボールペンで提出した学生には 各1点追加.
- レポート評価基準
課題&予定
zoom address
- ミーティング ID: 875 8103 2929
- パスコード: 683535
- 動画リンク
d0_4/11 初回試験
d1_4/18 行基本操作(nbviewer)
| 手渡し資料 | marked |
| d1_25s.pdf | d1_marked_25s.pdf |
| 項目 | 課題 |
| 2.1 行基本操作 | |
| 2.2 連立1次方程式 | 例題2, 2.1(b),(d) |
| 例題3, 3.1(a) | |
| 2.3 基本解 | 例題5, 5.1(a),(c) |
| 5.2 例題3, 3.1(a) |
d2_4/25 3章 行列式(nbviewer)
| 手渡し資料 | marked |
| d2_25s.pdf | d2_marked_25s.pdf |
| 項目 | 課題 |
| 3.1 行列式-たすきがけ | 例題1, 1.1(b),(e) |
| 行列式-サラス | 例題2, 2.1(b) |
| 3.2 行列式の性質 | |
| 3.3 余因数展開 | 例題5 |
| 3.4 応用-逆行列.余因子行列,随伴行列 | 例題8, 8.1(c) |
| 応用-クラメール | 例題9,9.1(d) |
d3_5/2 4章 数ベクトル空間(nbviewer)
| 手渡し資料 | marked |
| d3_25s.pdf | d3_marked_25s.pdf |
| 項目 | 課題 |
| 4.1 数ベクトル空間 | 1.2 |
| 数ベクトル空間-1次独立 | 例題2(2015より変更) |
| 数ベクトル空間-1次従属 | 3.1(c) |
| 4.2 基底・次元・成分 | 例題4 |
| 4.3 部分空間 | 例題8, 7.1(a) |
| 8.1(b),9.1(a) | |
| 4.4 計量ベクトル空間 | |
| 4.5 正規直交基底 | 例題14(グラムシュミットの直交化法) |
| 例題15(直交補空間) | |
| 4.6 外積 |
d4_5/9 5章 固有値とその応用(nbviewer)
| 手渡し資料 | marked |
| d4_25s.pdf | d4_marked_25s.pdf |
| 項目 | 課題 |
| 5.1 固有値・固有ベクトル | 例題3 , |
| 5.2 一般固有空間(ケーリーハミルトン) | |
| 5.3 対角化 | 8.1(a),(b) |
| 5.4 ジョルダンの標準形 | 10.1 |
| 5.5 応用 |
d5_5/16 6章 線形写像(nbviewer)
| 手渡し資料 | marked |
| d5_25s.pdf | |
| 項目 | 課題 |
| 6.1 線形写像 | 例題1,2 |
| 6.2 像と核 | 例題4 4.1(a) |
| 6.3 変換行列 | |
| 6.4 線形変換 | |
| 6.5 不変部分空間 | 例題12 |
| 6.6 内積入り線形変換 |
最終試験(5/23)
- 問題 , 答案
- 4号館402教室
- ノート,レポート,テキスト,パソコン持ち込み可
- ボールペンで書いたら5点加点.
- 問題例(ex22-2.pdf)
25年度成績分布
24年度成績分布
- 平均 :81
- 分布
試験問題(過去問)
| 時期 | pdfs |
| 2024年度春学期, 最終 | ex24-2.pdf, |
| 2024年度春学期, 初回 | ex24-1.pdf |
| 2023年度秋学期, 最終 | ex23-2.pdf, |
| 2023年度秋学期, 初回 | ex23-1.pdf |
| 2022年度秋学期, 最終 | ex22-2.pdf, 答案 |
| 2022年度秋学期, 初回 | ex22-1.pdf |
| 2020-21年度 | コロナで対面試験未実施 |
| 2019年度春学期,後半-最終 | ex19-4.pdf, ex19-4_ans.pdf |
| 2019年度春学期,後半-初回 | ex19-3.pdf |
| 2019年度春学期,前半-最終 | ex19-2.pdf, 解答例 |
| 2019年度春学期,前半-初回 | ex19-1.pdf |
| 2018年度春学期,後半-最終 | ex18-4.pdf |
| 2018年度春学期,後半-初回 | ex18-3.pdf |
| 2018年度春学期,前半-最終 | ex18-2.pdf |
| 2018年度春学期,前半-初回 | ex18-1.pdf |
| 2017年度春学期,後半-最終 | ex17-4.pdf |
| 2017年度春学期,後半-初回 | ex17-3.pdf |
| 2017年度春学期,前半-最終 | ex17-2.pdf |
| 2017年度春学期,前半-初回 | ex17-1.pdf |
| 2016年度春学期,後半-最終 | ex16-4.pdf |
| 2016年度春学期,後半-初回 | ex16-3.pdf, 12-3.pdfとおなじ |
| 2016年度春学期,前半-最終 | レポート課題,ex14-2.pdfにおなじ |
| 2016年度春学期,前半-初回 | ex16-1.pdf |
| 2015年度春学期,後半-最終 | ex15-4.pdf |
| 2015年度春学期,後半-初回 | ex15-3.pdf |
| 2015年度春学期,前半-最終 | ex15-2.pdf |
| 2015年度春学期,前半-初回 | ex15-1.pdf |
| 2014年度春学期,後半-最終 | ex14-1.pdf |
| 2014年度春学期,後半-初回 | ex14-3.pdf |
| 2014年度春学期,前半-最終 | ex14-2.pdf |
| 2014年度春学期,前半-初回 | ex14-1.pdf |
| 2013年度春学期,前半-最終 | ex13-2.pdf |
Keyword(s):
References:[LectureNotes]