数値計算group成績
グループ名 | メンバー | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | S7 | S8 | S9 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | ボーナス計 | 最終試験平均 | 成績 |
H.F.S. | 3510 3521 3522 3523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 63 | 100 |
ANDOroid(iOS) | 3849 3802 3502 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 35 | 100 | 100 |
晢ヨシ | 3506 3514 3663 3662 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 68 | 100 |
R4 | 3533 3512 3534 3855 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 75 |
ロペ | 3413 3513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
God nor Buddha | 3561 3538 3551 3503 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 85 |
あああ | 3529 3527 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 85 | 100 |
らんらん♪ | 3505 3509 3501 3508 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 65 | 100 |
C | 3660 3674 3677 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 42 | 68 | 100 |
数値計算 | 2545 2553 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 | 53 | 100 |
数値計算(I) | 2806 2815 2550 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 72 |
フランクフルト | 3545 3541 3539 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 87 |
す3/5 | 3515 3517 3528 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 55 | 94 |
東京特許許可局 | 3819 3518 2861 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 30 | 67 |
A | 0536 0821 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
マッチョでPON! | 3511 3532 3547 3565 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 69 | 100 |
three | 3852 3854 3825 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 80 | 100 |
@ | 2519 3554 3507 3519 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 |
Keyword(s):
References:[NumRecipe] [NumRecipe15] [NumRecipe16] [NumRecipe17]