グループ名 | メンバー | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 発表ボーナス | 合計 | 最終成績 | |
やとり | 1528 1527 1549 | B | B | A | A | A | B | B | A+ | C | A | A+ | | 12/22 | 60 | |
HI毛 | 1588 1502 1579 1586 1576 1571 1809 1577 | B | B | A | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | 4/12 4/19 4/26 4/26 5/10 5/17 5/17 5/17 5/24 6/7 6/7 6/14 6/14 6/14 6/21 6/21 6/28 6/28 6/28 6/28 7/5 7/5 7/5 7/5 7/12 7/12 7/12 | 50/22 | 100 | |
敏感肌 | 1531 1532 1533 1534 1535 | B | B | A | A+ | A | B | A | B | A++ | A | A++ | 4/12 4/19 4/26 5/10 5/17 5/17 5/24 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 | 29/22 | 94 | |
パチスカン(川田) | 1575 1556 1537 1560 1551 1569 1516 1509 | B | A | A | A+ | A+ | B | A+ | A | A+ | A | A++ | 4/12 4/12 4/26 5/17 5/24 6/7 6/14 6/21 6/28 6/28 7/5 7/5 7/12 | 30/22 | 89 | |
ナヌシJAPAN | 1506 1507 1508 1583 | B | B | A+ | A+ | A+ | B | A | A+ | A | A+ | A++ | 4/19 5/10 5/17 5/24 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/5 7/12 | 29/22 | 100 | |
西谷研featuring吉渕翔平 | 0556 0550 0562 0514 | B | A | A | A+ | A | A | A | B | A+ | A+ | A+ | 4/12 4/12 4/19 4/26 5/17 5/24 6/14 6/21 6/21 6/21 6/28 6/28 7/5 7/12 | 29/22 | 89 | |
恵介.M.Revolution0 | 1503 1519 1520 1572 1566 | A | B | C | A | A+ | A | B | A+ | B | A | A | 5/24 6/21 6/28 7/12 | 16/22 | 68 | |
トーカスギタ | 1580 1529 1582 | B | A | B | B | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A | 5/10 6/21 | 16/22 | 61 | |
女子力パラダイス☆ | 1515 1530 1574 1581 1564 1552 | B | A | A+ | A | A+ | A | A++ | A | A+++ | A+ | A++ | 4/12 4/12 4/19 5/17 5/24 6/7 6/7 6/21 6/28 6/28 6/28 6/28 6/28 6/28 7/12 | 36/22 | 100 | |
KY^3 | 1514 1513 1562 1501 9898 9876 | B | A | C | A | A++ | B | B | A+ | A | A+ | A+ | 4/12 4/12 4/12 4/19 4/19 4/26 5/17 6/7 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/12 7/12 | 31/22 | 83 | |
西谷研@卒研 | 0517 0524 0523 2339 9531 | B | A | B | A+ | C | A | B | A | A | A+ | A | 4/19 5/10 5/24 6/7 6/21 6/28 7/5 | 19/22 | 88 | |
大河原クニォ | 0052 0042 0007 | B | A | B | A | A | A | A | B | A++ | B | C | 4/12 4/19 4/26 | 15/22 | 61 | |
長谷川公大 | 1526 1536 1541 1543 1584 9807 9817 | B | A | A | A | A | A+ | A+ | A | A++ | A+++ | A++ | 4/12 4/12 4/26 5/10 5/17 5/17 5/17 5/24 5/24 6/7 6/14 6/21 6/28 6/28 6/28 7/5 7/5 7/12 7/12 | 39/22 | 81 | |
Team愛 | 1565 1525 1539 1523 | B | A | A | A+ | A | A | A | A+ | B | A | B | 6/7 6/21 6/28 7/5 7/12 7/12 | 19/22 | 67 | |
GPAを上げ隊 | 1559 1557 1573 | B | A | B | A | C | A++ | B | A | A | B | A++ | 4/19 5/10 6/7 6/21 6/21 7/5 7/5 | 21/22 | 74 | |
*エターナルフォースブリザード* | 0572 0576 0533 0557 0561 | B | B | A | B | A | B | A++ | A+ | A+ | A+ | B | 4/12 4/12 4/19 4/26 5/24 6/7 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/28 7/5 7/12 | 32/22 | 99 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys13] [ModelPhys15] [ModelPhys16] [ModelPhys17] [ModelPhys21]