NumRecipeScore11
数値計算ペア成績
LUNAからの添付ファイル取得時にエラーが発生しました.
下記の学生の課題が見あたりません.1/7にプリントアウトして再提出しなさい.
- 8635:c9.mws
- 9749:SCN_0001.pdf
- 9844:補間と数値積分.pdf
- 9864:課題8.pdf
- 9887:num2011_12_05_R09.mws
グループ名 | メンバー | R1 | R2 | R3 | R4 | Simpson | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 1/6 | 合計 | |
0 | 9503 9502 | 16 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
1 | 9872 9870 | 15 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 71 | |
2 | 9877 9891 | 10 | 13 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 77 | |
3 | 9536 9859 | 10 | 16 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | |
4 | 9879 9887 9897 | 14 | 13 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 56 | |
5 | 9807 9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9865 9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9576 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7664 7728 | 6 | 12 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 61 | |
9 | 9570 9567 9531 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | |
10 | 9580 9523 9522 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |
11 | 9533 9548 | 6 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
13 | 9704 9664 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
14 | 9505 9506 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
15 | 9553 9541 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
16 | 9524 9526 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
17 | 8615 8602 8692 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
18 | 7661 8626 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 24 | |
19 | 9543 8720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 9831 9833 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 51 | |
21 | 9728 9651 9729 | 8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | |
23 | 9856 9858 | 10 | 10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
24 | 9841 9857 | 12 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
25 | 9852 9832 9839 | 12 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
26 | 9658 9671 | 8 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
27 | 9515 9575 9527 | 12 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
28 | 9539 9514 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
30 | 9801 9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 9867 9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 9808 9815 9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 9873 9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 9864 9851 9826 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
35 | 9846 9844 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
36 | 9558 9551 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
37 | 9518 9835 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | |
38 | 8628 9678 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
39 | 9818 9819 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
40 | 9821 9822 9823 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
42 | 9501 9521 | 8 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
43 | 9520 9528 | 10 | 11 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | |
44 | 7651 8635 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
45 | 9749 9741 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
46 | 9680 9684 | 9 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
47 | 9513 9572 | 7 | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
48 | 9863 9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 9561 9565 | 10 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | |
12 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 7623 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
- Non list:9854
Keyword(s):
References:[NumRecipe] [NumRecipe11] [NumRecipe12] [NumRecipe14] [NumRecipe15] [NumRecipe16] [NumRecipe17]