グループ名 | メンバー | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 発表ボーナス | 合計 | 最終成績 |
TEAM谷町線 | 0508 0503 0540 0546 0518 0519 | A | A | A | A | A | A+ | A | A | B | A+ | A | A+ | C | 4/13 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 6/1 6/1 6/1 6/1 6/15 6/15 6/22 6/22 6/22 6/22 6/29 6/29 6/29 7/6 7/6 7/13 7/13 | 43/26 | 100 |
*エタァナルフォースブリザード* | 0552 0559 0560 0531 0567 | A | A+ | A | A+ | A++ | A | A | A | A | A+ | A++ | A+ | C | 4/20 5/4 5/18 5/25 6/1 6/15 6/15 6/15 6/22 6/29 7/6 7/6 7/6 7/6 7/13 | 35/26 | 83 |
サイクリング物理学 | 0553 0558 0539 0541 0507 9546 0544 0506 | A | A+ | B | B | A+ | A+ | A | A+ | B | A | A++ | A++ | C | 4/13 4/20 4/27 5/25 5/25 6/15 6/15 6/22 6/22 6/22 | 30/26 | 80 |
小野村歩 | 0554 0556 0505 0522 0573 0511 0526 | A | A+ | A+ | B | A | A+ | A+ | B | B | B | A | A+ | C | 4/13 4/20 4/20 4/20 4/27 4/27 4/27 5/4 5/11 5/11 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 6/15 6/15 6/22 6/22 6/22 6/22 6/22 6/22 6/22 7/13 | 48/26 | 77 |
チーム留年 | 0530 0513 0514 0528 0527 0529 0548 0555 | A | B | B | B | B | A | A | A | B | A+ | B | A+ | C | 4/13 4/20 5/11 5/18 5/25 6/1 6/1 6/29 6/29 6/29 7/6 7/6 7/6 7/13 7/13 7/13 | 30/26 | 72 |
α | 0535 0574 0520 0537 0502 0532 0525 | A | B | A+ | A+ | B | A | A+ | A | B | A+ | A+ | A | C | 4/27 4/27 4/27 5/18 5/25 5/25 5/25 6/1 6/1 6/22 6/22 6/29 6/29 6/29 7/6 7/6 7/6 7/13 7/13 | 36/26 | 82 |
西谷研 | 9515 9553 9547 9558 7623 7728 9564 9535 | A | A | A | B | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | A | C | 4/13 4/13 4/20 4/20 4/27 5/4 5/4 5/11 5/11 5/11 5/18 5/18 5/18 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 6/1 6/1 6/1 6/1 6/15 7/6 7/6 7/13 | 49/26 | 96 |
和三盆 | 0509 0510 0512 0516 0521 | A | A | A | A+ | A | A | A | A | A++ | A | A++ | A++ | C | 4/13 4/20 4/20 4/20 4/27 4/27 5/11 5/11 5/11 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 5/25 6/1 6/1 6/1 6/15 6/29 7/6 7/6 7/13 7/13 | 43/26 | 90 |
野田圭太朗 | 0869 0871 0885 | A | A | B | B | A | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | C | 5/4 5/11 5/11 5/25 5/25 5/25 5/25 7/6 7/6 7/6 | 26/26 | 77 |
Keyword(s):
References:[ModelPhys12]