グループ名 | メンバー | 4/12 | 発表ボーナス | 合計 | |
西谷研featuring吉渕翔平 | 0556 0550 0562 0514 | B | 4/12 4/12 | 3/2 | |
HI毛 | 1588 1502 1579 1586 1576 1571 1809 | B | 4/12 | 2/2 | |
敏感肌 | 1531 1532 1533 1534 1535 | B | 4/12 | 2/2 | |
KY^3 | 1514 1513 1562 1501 9898 9876 | B | 4/12 4/12 4/12 | 4/2 | |
やとり | 1528 1527 1549 | B | | 1/2 | |
大河原クニォ | 0052 0042 0007 | B | 4/12 | 2/2 | |
トーカスギタ | 1580 1529 1582 | B | | 1/2 | |
長谷川公大 | 1526 1536 1541 1543 1584 9807 | B | 4/12 4/12 | 3/2 | |
GPAを上げ隊 | 1559 1557 1573 9581 | B | | 1/2 | |
女子力パラダイス☆ | 1515 1530 1574 1581 1564 | B | 4/12 4/12 | 3/2 | |
西谷研@卒研 | 0517 0524 0523 m2339 | B | | 1/2 | |
Team 愛 | 1565 1525 1539 1518 1523 | B | | 1/2 | |
ナヌシJAPAN | 1506 1507 1508 1583 | B | | 1/2 | |
パチスカン(川田) | 1575 1556 1537 1560 1551 1569 1516 1509 | B | 4/12 4/12 | 3/2 | |
恵介.M.Revolution0 | 1503 1519 1520 1572 1566 | A | | 1/2 | |
Keyword(s):
References: