年度 | 過去問 | メモ
|
2007 | Ex7.pdf | 冷蔵庫,ケプラー,太陽系と原子系,化学結合,意見聴取
|
2008 | Ex8.pdf | エネルギー,温暖化メカニズム,カルノー,予防原則
|
2009 | exam_09.pdf | 温暖化メカニズム,混ざる,AB, 冷蔵庫,意見聴取
|
2010 | Ex10.pdf | ガソリンエンジン,光電効果,IH,村上陽一郎,意見聴取
|
2010追試 | Ex10add.pdf | ガソリンエンジン,光電効果,IH,村上陽一郎,意見聴取(具体化)
|
2011 | Ex11.pdf | 停電,節電,三相交流,物性,核崩壊と核分裂
|
2012 | Ex12.pdf | トロヤ点,気体状態図,PN, AB分子,ガスタービン
|
2013 | Ex13.pdf | 温暖化,混ざる,AB反応,冷凍庫,意見聴取
|
2014 | Ex14.pdf | PISA試験,ジェットエンジン,ホイヘンス,核崩壊と核分裂,電流一定
|
2015 | Ex15.pdf | ガスタービン,トロヤ点,プリズム,ホイヘンス,インバータ,電流一定
|
2016 | Ex16.pdf | プリズム・ホイヘンス,インバータ,プリウス,理想気体の模型,光電効果
|
2017 | Ex17-1.pdf | プリズム・ホイヘンス,プリウス,三相交流,理想気体の模型,バンド図
|
2018 | ex-18.pdf | 空気抵抗,ボルツマンの公式,ブードワー反応,熱と食器
|
2019 | Ex19.pdf | 空気抵抗,理想気体の模型,ボルツマンの公式,ブードワー反応,熱と食器
|
2022 | Ex22.pdf | 空気抵抗,三相交流,プリズム・ホイヘンス, 直交変換,物理の比喩
|
Keyword(s):
References:[ModelPhys17] [ModelPhys20] [ModelPhys21]