グループ名 | メンバー | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S2-2 | S6 | S7 | S8 | S9 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 合計 | 最終試験平均 | 成績 |
ポンズ | 4880 4870 4864 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 60 |
アテナ | 4507 4501 4528 4509 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 78 | 100 |
イシス | 4881 4862 4877 4857 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 58 | 77 |
ケーマ・サガ | 4822 4821 4803 4832 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 66 | 89 |
数値計算 | 3559 3536 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 63 |
天才 | 4517 4583 4575 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 87 | 100 |
落単 | 4586 4534 4533 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 75 | 94 |
チーム再履 | 4506 4502 4515 4510 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 58 | 79 |
山本 | 1587 1577 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 55 | 74 |
蛇 | 4811 4826 4816 4879 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 78 | 100 |
佐藤蛾次郎 | 4532 4830 4838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 65 |
processing | 4863 4868 4878 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 80 |
加藤研 | 2567 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 75 | 91 |
ごはんたべたい | 4518 4520 4527 4531 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 90 | 100 |
N.V.C. | 4556 4872 4557 4551 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 33 | 61 | 94 |
あおの | 4581 4565 4577 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 85 |
ていえん | 4503 4514 4508 4524 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 83 | 100 |
オカディー | 4323 4417 4421 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 72 |
MI6 | 3814 3822 3838 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 82 | 95 |
AB | 0536 0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトランティウス | 4525 4516 4504 4546 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 84 | 100 |
かげやま | 4561 4526 4523 4579 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 85 |
BM | 4842 4875 4876 4827 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 80 | 100 |
方舟 | 4840 4833 4858 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 52 | 80 |
Keyword(s):
References:[NumRecipe] [NumRecipe16] [NumRecipe17]