数値計算group成績
グループ名 | メンバー | S0 | S1 | S2-1 | S2-2 | S3 | S4 | S6 | S7 | S8 | S9 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 合計 | 105 |
とっぎーぬ | 2532 2507 2547 2566 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
数理 | 2686 2684 2658 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
ピーちゃん | 2690 2682 2691 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
使えない男とできる女 | 2689 2692 2695 2673 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
とっちゃん | 2524 2511 2544 2525 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
初級者メイプラー | 2514 2521 2520 2502 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
スーリ4 | 1708 1671 1660 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
けんや軍団 | 2698 2700 2688 2654 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
人シス | 2841 2880 2846 2853 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
バナバナ〜ナ | 2873 2849 2836 2851 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
右カーブ恐怖症 | 2509 2517 2523 2515 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 42 |
ボルテックス | 2508 2516 2510 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
G2 | 2540 2531 2537 2527 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
ゴリラを愛でる会リターンズ | 2536 2561 2551 2554 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
KBK | 2506 2522 2562 2526 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
あいう | 2565 2563 2529 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 |
イエローバイブル | 1572 1579 1037 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
ゴシッペ | 1549 1567 1554 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
辺境地 | 2504 2512 2513 2535 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
ミラクルソーセージ | 2819 2828 2875 2816 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
5764 | 2881 2883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Keyword(s):
References:[NumRecipe] [NumRecipe14] [NumRecipe16] [NumRecipe17]