グループ名 | メンバー | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 | 発表ボーナス | 合計 | 最終試験平均 | 最終成績 | |
100点 | 2511 2507 2532 2544 2514 2521 2535 2540 | A | A | A+ | A | B | A++ | A | A | A+++ | A | A+ | A++ | A++++ | C | 4/18 4/18 4/18 4/25 4/25 5/2 5/23 5/30 6/6 6/13 6/13 6/27 7/4 7/11 7/11 7/11 | 42/28 | 46 | 88 | |
焼肉食べ放題 | 2805 2818 1544 1545 2019 | A+ | A++ | A+ | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | B | A+++ | A++ | A+++ | C | 4/11 4/11 4/11 4/18 4/18 4/18 4/25 4/25 4/25 4/25 5/2 5/2 5/2 5/9 5/16 5/16 5/16 5/16 5/23 5/23 5/30 5/30 5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 6/27 6/27 7/4 | 64/28 | 43 | 100 | |
ボトウィック | 2548 2550 2565 2566 2547 2569 2505 | A | A+ | A | B | A+ | A+++ | A++ | A+ | A+++ | A++ | A+ | A++ | A++ | C | 4/11 4/18 4/18 4/18 4/25 5/2 5/2 5/2 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/16 5/16 5/23 5/23 5/30 5/30 5/30 6/6 6/6 6/6 6/6 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/20 6/27 6/27 6/27 7/4 7/4 7/11 | 68/28 | 53 | 100 | |
すんげぇ | 2007 2001 2085 2038 2011 2015 2884 | A | A | A+ | A++ | A++ | A++ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+++ | C | 4/11 4/11 4/18 4/18 4/18 4/18 5/2 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/6 6/20 6/20 6/20 6/27 7/11 7/11 | 52/28 | 46 | 98 | |
P2 | 2502 2527 2543 2537 2520 2536 | A++ | B | A | B | A++ | A++++ | A+ | A | A++ | A+ | A+ | A++ | A+++ | C | 4/25 4/25 5/2 5/2 5/9 5/9 5/9 5/23 5/30 5/30 5/30 5/30 6/6 6/6 6/20 6/20 6/27 6/27 6/27 7/4 7/11 | 52/28 | 41 | 93 | |
物理王M | 2811 2880 2846 2810 2840 2849 2837 2843 | A+ | B | A | A++ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A++ | A | C | 4/11 4/11 4/11 4/18 4/25 4/25 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/13 6/13 6/27 6/27 6/27 7/4 7/4 7/11 | 43/28 | 43 | 86 | |
ゴリラを愛でる会 | 2561 2554 2567 2551 2558 2555 2557 2568 | A | A | A+ | A+ | A | C | A+ | A+ | A++ | A+ | A | A+ | A+++ | C | 4/11 4/11 4/18 4/18 4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/16 5/23 5/30 6/6 6/13 6/27 6/27 6/27 7/11 | 41/28 | 48 | 89 | |
西谷研 | 1513 1536 1501 1540 9521 0508 | A++ | C | A+ | A++ | B | A | A+ | A | A+ | C | A+ | A++ | C | C | | 20/28 | 0 | 20 | |
B&B | 2003 2005 2021 2024 2025 | B | B | A | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A | B | A++ | A+ | C | 4/18 4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/16 5/23 5/23 5/30 5/30 5/30 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/13 6/13 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/27 6/27 6/27 6/27 6/27 6/27 7/4 7/11 7/11 | 56/28 | 55 | 100 | |
ABC | 2012 2004 1518 2002 1521 | A+ | A | A | A++ | A+ | A+++ | A+ | A+ | A | C | A+ | A++ | A++ | C | 5/2 | 27/28 | 30 | 57 | |
三田 | 1554 1522 1570 1567 1587 | B | B | B | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | B | B | B | B | A | C | 6/13 | 20/28 | 30 | 50 | |
プチ残念 | 2824 2825 2862 1546 2556 | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A | A+++ | A+ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | C | 4/11 4/11 4/11 4/18 4/18 4/25 4/25 5/2 5/2 5/2 5/9 5/9 5/9 5/16 5/16 5/16 5/23 5/23 5/23 5/30 5/30 6/6 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/20 6/27 6/27 6/27 7/4 7/4 7/11 | 80/28 | 58 | 100 | |
ポンデリング物理学 | 2831 2841 | | | | | C | C | B | A | B | C | C | C | C | | 3/28 | 45 | 48 | |
Occupy | 2510 2509 2515 2513 2517 2523 2512 2504 | A++ | A | A+ | A++ | A | A++ | A+++ | A | A++ | A++++ | A | A++ | A+++ | C | 4/11 4/11 4/11 4/18 4/25 4/25 4/25 4/25 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/16 5/16 5/16 5/23 5/23 5/23 5/23 5/30 5/30 5/30 5/30 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/13 6/13 6/20 6/20 6/20 6/27 6/27 6/27 7/4 7/4 7/4 7/11 | 84/28 | 50 | 100 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys14] [ModelPhys15] [ModelPhys16] [ModelPhys17] [ModelPhys21]