グループ名 | メンバー | 4月7日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月28日 | 5月5日 | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月23日 | 6月30日
| 発表ボーナス | 合計 | 最終試験平均 | 最終成績
|
高速増殖炉もんじゅ | 5455 5458 5459 5467 5469 5470 5471 | A | A+++ | A+ | B | A+ | A | A+++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A++ | 04/07 04/07 04/14 04/21 04/21 04/28 05/05 05/12 05/26 06/02 06/09 06/23 06/23 06/30 07/07 | 42/24 | 91 | 133
|
ヴィーナス | 5446 5432 5538 5484 5477 5502 | A | A++ | A++ | B | A+ | A+ | A | A++++ | A+ | A+ | A+ | A | 04/07 04/28 06/09 06/23 | 29/24 | 74 | 103
|
てらぽん学園 | 5494 5492 5478 5496 5495 5488 5442 5475 | A | A | A++ | A | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+++ | A++ | 04/07 04/07 04/07 04/14 04/14 04/14 04/21 04/21 04/28 04/28 04/28 04/28 05/05 05/05 05/12 05/12 05/12 05/19 05/19 05/26 05/26 06/09 06/09 06/30 06/30 07/07 | 48/24 | 76 | 124
|
李 | 6106 | A+ | A+++ | A++ | A | A | A++ | A | A++ | A+ | A+ | A+++ | A++ | 06/09 | 30/24 | 90 | 120
|
マジ卍ィ!! | 5464 5486 5489 5490 | A | B | A+ | B | A | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+++ | A++ | 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/14 04/14 04/14 04/28 04/28 05/12 05/26 05/26 05/26 06/02 06/02 06/09 06/30 | 46/24 | 85 | 131
|
チームぶた | 5482 5493 5434 5480 5479 5462 5461 | A | A+ | A | B | A | A | A | A+ | A | A+ | A | A+ | 04/07 04/07 04/14 04/28 04/28 04/28 04/28 05/05 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/09 06/30 | 31/24 | 86 | 117
|
3536 | 3536 | A+ | B | A | B | B | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 06/09 | 19/24 | 45 | 64
|
関B阪M京D | 4509 4528 4503 | A | A++ | A | B | B | A | A | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A | 04/07 04/07 05/26 06/09 06/09 06/23 | 28/24 | 86 | 114
|
しゃぶしゃぶ−2 | 5440 5439 5438 5443 | A | A++ | A+ | A | A | A+ | A++ | A+++ | A+ | A++ | A | A++ | 04/07 04/14 04/21 04/28 04/28 04/28 05/05 05/05 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/09 06/23 06/23 06/30 | 43/24 | 88 | 131
|
モデリング西谷学 | 5537 5465 5483 5513 | A+ | A++++ | A+ | B | A | A+ | A | A+ | B | A++ | A | A+ | 04/07 04/07 04/21 04/21 04/28 04/28 04/28 04/28 05/05 05/12 05/12 05/12 05/12 05/12 05/19 05/26 05/26 05/26 06/02 06/02 06/02 06/02 06/09 06/09 06/09 06/09 06/09 06/09 06/23 06/23 06/23 06/23 06/23 06/30 06/30 07/07 07/07 07/07 07/07 07/07 07/07 07/07 07/07 07/07 07/07 07/07 | 69/24 | 66 | 135
|
まる | 5503 5505 5522 | A | A++ | A++ | B | A | A | A | A+ | B | A++ | A++ | A | 04/07 04/14 05/05 06/09 06/23 06/23 06/30 | 28/24 | 93 | 121
|
グルメシティ | 5524 5500 5517 5540 5534 5532 | A | A++ | A++ | B | A | A | A | A+++ | A+ | A++ | A+++ | A | 04/07 04/14 04/21 04/28 05/12 05/19 05/26 06/02 06/02 06/02 06/02 06/09 06/09 06/30 | 39/24 | 75 | 114
|
森友学園 | 5562 5566 5548 5544 5543 5559 5542 | A | A++ | A | B | A+ | A | A | A++ | A+ | A++ | A | A | 04/07 04/07 04/07 04/07 04/14 04/21 04/21 04/28 05/05 05/12 05/19 06/02 06/02 06/09 06/09 06/09 06/30 06/30 06/30 | 39/24 | 92 | 131
|
大理石 | 5466 5476 5473 5451 5452 5448 5429 | A+ | A++ | A++ | B | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A++++ | A | 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/07 04/14 04/21 04/28 04/28 04/28 05/05 05/12 05/12 05/12 05/19 05/19 05/26 05/26 05/26 06/02 06/02 06/02 06/02 06/02 06/09 06/09 06/09 06/09 06/09 06/23 06/30 06/30 | 63/24 | 55 | 118
|
Keyword(s):
References: