数値計算group成績
グループ名 | メンバー | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | 9/20 | 合計 | |
TeamB推し | 0528 0529 0530 0570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム「あ」 | 0801 0807 0555 0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クロチー | 0814 0806 0816 0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウッドタッグ | 9564 9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ランチ6000円 | 0822 0834 0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダブリーズ | 7603 8657 7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takamatu | 9504 9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*エタアナルフォースブリザード* | 0572 0531 0560 0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チームひさし | 9866 9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ディナー12000円 | 0831 0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報女子 | 0508 0551 0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グループA | 9854 9807 9824 9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAKH | 0843 0860 0865 0850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小西てつなま | 0505 0526 0518 0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チームお好み焼き | 0564 0558 9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菜々子さん2 | 9004 9008 9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vやねん! | 0567 0533 0521 0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
低空飛行彡 | 0535 0537 0532 0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キンパッサン | 0544 0541 0506 9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小野村 歩 | 0573 0556 0554 0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム谷町線 | 0501 0503 0540 0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガノンドルフ | 0513 0514 0525 0870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
隠れぴーやまJAPAN | 0873 0879 0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数理2 | 0671 0660 0670 0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数理1 | 0680 0676 0724 0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チームたこやき | 0553 0507 0539 0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+150 | 9871 9875 9894 9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe] [NumRecipe12] [NumRecipe13] [NumRecipe14] [NumRecipe15] [NumRecipe16] [NumRecipe17]