数値計算group成績
グループ名 | メンバー | S0 | S1 | S2 | S3 | S4-1 | S4-2 | S6 | S7 | S8 | S9 | 9/20 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 11/6 | 合計 | |
やればでき子ちゃん | 1576 1586 1571 1562 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 | |
コンコン豊川 | 1810 0825 0888 0805 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
チームヒラマツ | 1510 1511 1570 1857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
チームK | 1853 1845 1851 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K^2YN | 1514 1538 1513 1501 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |
青保留 | 1543 1569 1541 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | |
SAVU | 1664 1679 0550 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
Team愛 | 1539 1537 1525 1565 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | |
今はナきヒロへのレクイエム(鎮魂歌) | 1559 1557 1542 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
絶対絶命 | 1508 1521 1506 1518 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
ヤシマ | 1527 1547 1528 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
ハイシライス | 1531 1532 1535 1533 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | |
team王将 | 1520 1523 1503 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
まりもん☆ | 1540 1515 1530 1808 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
ボスボス | 1516 1509 1526 1502 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | |
イルサ・ローネ | 0802 0813 0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe] [NumRecipe13] [NumRecipe14] [NumRecipe15] [NumRecipe16] [NumRecipe17]