NumRecipe13SeatSheets
| ML1 | ML1.pdf |
|---|---|
| やればでき子ちゃん | 1576 1586 1571 1562 |
| コンコン豊川 | 1810 0825 0888 0805 |
| チームヒラマツ | 1510 1511 1570 1857 |
| チームK | 1853 1845 1851 1815 |
| K^2YN | 1514 1538 1513 1501 |
| 青保留 | 1543 1569 1541 |
| SAVU | 1664 1679 0550 |
| Team愛 | 1539 1537 1525 1565 |
| 今はナきヒロへのレクイエム(鎮魂歌) | 1559 1557 1542 |
| ML2 | ML2.pdf |
| 絶対絶命 | 1508 1521 1506 1518 |
| ヤシマ | 1527 1547 1528 |
| ハイシライス | 1531 1532 1535 1533 |
| team王将 | 1520 1523 1503 |
| まりもん☆ | 1540 1515 1530 1808 |
| ボスボス | 1516 1509 1526 1502 |
| イルサ・ローネ | 0802 0813 0867 |
Keyword(s):
References:[NumRecipe13]