グループ名 | メンバー | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 発表ボーナス | 合計 | 最終試験平均 | 最終成績 | |
おもちエイリアン。 | 3538 3561 3503 3551 3556 3552 | A+ | A+ | A+ | A++ | A | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A++ | 4/24 4/24 5/1 5/8 5/15 5/15 5/15 5/22 5/22 6/12 6/26 | 38/22 | 70 | 100 | |
寄せ集め | 3547 3855 3519 3531 3025 3002 | A+ | A | A+ | A+ | A | B | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | 4/24 4/24 5/1 5/8 5/8 5/22 6/12 | 28/22 | 54 | 82 | |
やすき親衛隊 | 3555 3545 3542 3541 3535 3557 3539 | A+ | A++ | A | A+ | A | B | A++ | A+ | A | A | C | 4/10 4/17 4/17 4/17 4/17 4/24 5/1 5/1 6/12 | 26/22 | 54 | 80 | |
KBKリターンズ | 2526 0536 2528 2506 2549 2522 | A+ | A | A | A | B | C | B | A+ | A | B | C | 4/17 4/24 | 13/22 | 60 | 73 | |
H.F.S. | 3522 3510 3521 3505 3508 3518 | A+ | A+ | A | A++ | A | A++ | A++ | A+ | A | A+ | A+ | 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/17 4/17 4/17 4/17 4/24 4/24 5/1 5/1 5/1 5/1 5/8 5/8 5/8 5/22 5/29 6/12 6/19 6/19 | 46/22 | 64 | 100 | |
ヤンガス | 3506 3514 3567 | A+ | A+ | A | A | A | B | A++ | A | A++ | A++ | A+ | 4/17 4/17 4/17 4/17 5/1 5/8 5/22 5/22 6/12 6/26 | 30/22 | 65 | 95 | |
脱しんぺぇ | 3833 2815 | A+ | A++ | A | A+ | B | B | A | A | A++ | B | A+ | 5/1 5/1 5/1 5/8 5/8 5/8 5/15 6/12 | 26/22 | 45 | 71 | |
「 」(ダブルスペース) | 3502 3827 3829 3805 3832 | A+ | A+ | A | A++ | B | B | A++ | A+ | A | B | A+++ | 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/17 4/17 4/17 4/17 4/17 4/17 4/24 4/24 4/24 5/1 5/1 5/1 5/8 5/8 5/8 5/15 5/15 5/15 5/22 5/29 5/29 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/19 6/26 6/26 6/26 | 57/22 | 76 | 100 | |
西谷研@四回生 | 2554 2511 2561 2565 2524 2566 1559 1841 | C | A++ | A | A++ | B | A++ | A | A+ | A+ | A+ | A+++ | 4/10 4/17 4/24 5/1 5/8 5/15 6/12 | 29/22 | 37 | 66 | |
「す」 | 3528 3517 3515 3544 3550 | A+ | A+ | A | A++ | B | B | A++ | A+ | A+ | B | A+ | 4/10 4/10 4/10 4/17 5/1 5/15 5/15 6/12 6/12 6/12 6/19 6/26 | 32/22 | 56 | 88 | |
MONO | 3852 3809 | A+ | A++ | A | A+ | A | B | C | A+ | A+ | A | A+ | 5/1 5/1 5/1 5/8 5/8 5/8 5/15 5/15 5/15 5/29 6/12 6/19 6/26 | 30/22 | 77 | 100 | |
ひろたーず | 3564 3558 3560 3540 3566 | A+ | A+ | A | A+ | A | B | A+ | A+ | A+ | B | A+ | 4/10 4/10 4/10 4/17 4/17 4/24 4/24 5/8 5/8 5/8 5/15 5/22 6/12 | 31/22 | 70 | 100 | |
SEGAWA_NO_OWARI | 3532 3533 3534 3511 3512 3559 3548 3554 | A++ | A+ | A | A+ | B | A+ | A+ | A | A++ | B | A+ | 4/17 4/17 4/17 4/24 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/8 5/15 6/12 6/19 6/26 | 34/22 | 57 | 91 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys15] [ModelPhys16] [ModelPhys17] [ModelPhys21]