ルーム | グループ名 | メンバー | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | R8 | R9 | R10 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
1 | ミッツのフォーマンセル | 2351 2358 2371 2372 | A | A | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A++ | A | A++ | 04/24 05/01 05/08 05/15 05/15 05/22 05/29 05/29 06/05 | 43/22 | 67 | 100 | |
2 | ウォッカ | 2671 2653 2658 2673 | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A | A+ | A++ | A++ | A++ | A | 04/17 04/24 05/08 05/08 05/15 05/22 05/29 05/29 06/05 06/12 | 48/22 | 93 | 100 | |
3 | エクシート | 2619 2618 2413 2663 | | | | | | | | | | | | | 0/22 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 助けあおうや | 2342 2341 2336 2338 | A | A+ | A+ | A+ | A+++ | A | A | A | A+++ | A+ | A++ | 05/08 05/15 05/15 05/22 05/29 05/29 06/05 | 41/22 | 59 | 100 | |
5 | ビー助 | 2670 2675 2405 | | | | | | | | | | | | | 0/22 | 0.0 | 0.0 | |
6 | ジレン | 2334 2329 2328 2332 | A | A | A+ | A+ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A | A++ | A+++ | 04/24 05/08 05/15 05/15 05/22 05/29 05/29 06/05 06/12 | 47/22 | 61 | 100 | |
7 | L北斗の拳 | 2325 2347 2339 2311 | A | B | A+ | A+ | A++ | A+ | A | A+ | A++ | A+ | A | 04/17 04/24 05/08 05/08 05/15 05/15 05/22 05/29 05/29 06/05 06/12 06/19 | 42/22 | 60 | 100 | |
8 | 単位とりがろ | 2421 2424 2458 | | | | | | | | | | | | | 0/22 | 0.0 | 0.0 | |
9 | チームラップソディー | 2485 2472 2496 2412 | A | | | | | | | | | | | | 2/22 | 0 | 2 | |
10 | おっさんはコードが好き | 0856 1605 0771 | A | B | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A | A | A | 04/17 04/24 05/08 05/15 05/29 06/12 | 30/22 | 110 | 100 | |
11 | 友達0 | 2364 2337 1336 | A | B | A+ | A+ | A+ | | | | B | A+ | | 04/17 05/29 06/05 | 19/22 | 58 | 77 | |
12 | 知機と情報 | 2674 2647 2416 2444 | | | | | | | | | | | | | 0/22 | 0.0 | 0.0 | |
13 | チノウキカイ | 2648 2666 | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | 05/01 05/01 05/08 05/08 05/15 05/22 05/29 06/05 06/12 06/19 06/19 | 54/22 | 110 | 100 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe]