ルーム | グループ名 | メンバー | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
1 | π息 | 1334 1372 1330 1302 1348 | A++ | A+ | A++ | A+++ | A+ | A++++ | A+ | A++ | 04/26 05/10 05/17 05/17 05/17 05/24 05/31 05/31 06/07 06/07 06/14 06/14 | 44/16 | 92 | 100 | |
2 | 単位ください!! | 1340 1305 1325 1343 | A++ | A | A+++ | A | A+ | A++++ | A+ | A++ | 04/26 05/24 05/31 06/07 06/07 06/14 | 35/16 | 65 | 100 | |
3 | さんしゃさんよー | 1364 1363 1341 | A+ | A | A++ | A+++ | A++ | A+ | A+++ | A++ | 05/24 06/07 06/14 | 33/16 | 85 | 100 | |
4 | 仮進と留年 | 0776 0772 1443 1411 | A | A | A | A | B | A++ | A+ | A++ | 04/26 04/26 05/24 06/07 | 24/16 | 88 | 100 | |
5 | 知機 | 1644 1614 1689 | A++ | A+ | A++ | A+ | A | A+ | A+ | A++ | 05/10 05/24 05/31 06/07 06/14 | 31/16 | 93 | 100 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe]