ルーム | グループ名 | メンバー | c0 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
1 | 木星 | 8528 0748 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10/07 11/04 11/11 11/11 11/18 11/25 11/25 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 | 58/22 | 85 | 100 | |
2 | フェロー | 0727 0725 0730 0773 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11/04 11/11 11/18 11/18 11/25 11/25 12/09 | 38/22 | 60 | 98 | |
3 | EdgeRunners | 0756 0870 0164 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10/14 10/21 11/04 11/11 11/18 11/18 11/25 | 40/22 | 80 | 100 | |
4 | チームKT | 0123 0141 0188 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11/25 | 34/22 | 67 | 100 | |
5 | fish | 0698 0731 0699 | 2 | | | | | | | | | | | | 2/22 | 0.0 | 2.0 | |
6 | 100点満点 | 0172 0168 0089 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11/04 11/18 11/18 11/25 | 43/22 | 50 | 93 | |
7 | 無敵 | 0768 0774 0781 0762 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10/14 11/25 | 32/22 | 64 | 96 | |
8 | 期末試験12/23(100点満点) | 0719 0716 0757 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11/18 11/25 11/25 | 31/22 | 43 | 74 | |
9 | 手遅れ | 0737 | 2 | | 3 | 4 | 4 | 1 | | 2 | | 4 | 3 | | 23/22 | 80 | 100 | |
10 | 他力本願 | 0758 0767 0711 0782 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10/21 10/28 11/04 11/18 11/18 11/25 | 46/22 | 81 | 100 | |
11 | 室さん會 | 0134 0138 0142 | 2 | | 2 | 4 | 4 | | | | 3 | 5 | 3 | | 23/22 | 0 | 23 | |
12 | カニ風サラダ | 0170 0130 0113 0166 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11/11 11/18 11/18 11/25 11/25 | 39/22 | 55 | 94 | |
13 | PW:12345 | 0810 0830 0855 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9/30 10/07 10/14 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/18 11/18 11/25 11/25 12/09 | 48/22 | 92 | 100 | |
14 | オオハラひろゆき | 0118 0190 0127 0112 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10/07 11/04 11/04 11/18 11/18 11/25 | 42/22 | 61 | 100 | |
15 | にょ | 0701 0735 0732 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 25/22 | 65 | 90 | |
16 | 結ダラボッチ&ヨッシー | 0136 0137 0158 0159 0161 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | | 3 | 3 | 10/07 10/14 | 36/22 | 62 | 98 | |
17 | 確定 | 0789 0823 0718 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10/07 10/07 10/14 10/14 10/21 10/28 11/04 11/04 11/04 11/11 11/18 11/18 11/25 11/25 12/09 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 | 67/22 | 92 | 100 | |
18 | 単位くださいo | 0708 0872 0784 0795 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11/18 11/25 | 30/22 | 49 | 79 | |
19 | 理系辞めたい | 0780 | 2 | 1 | | | | | | | | 3 | 2 | | 8/22 | 0 | 8 | |
20 | バラバラ | 0145 0861 0143 0171 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 11/11 | 27/22 | 45 | 72 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe]