NumRecipeScore20
グループ得点
グループ名 | メンバー | c0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
山口元メンバー後援会 | 8544 8533 8524 8539 | B | A | B | A | A | A+ | A | A | A | A | 19/22 | 81 | 100 | |||
A | 8566 8530 8564 | B | A | A | A | A | A+ | A | A | A | A | B | 10/07 | 22/22 | 73 | 95 | |
りんご | 8522 8549 | B | A+ | B | A | A | B | A | A | A | A | A | 20/22 | 85 | 100 | ||
55 | 4555 | B | C | 1/22 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
バスチー | 8548 8546 8514 8550 | B | A+ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 22/22 | 84 | 100 | ||
初見メンバー | 8141 8155 8115 | B | A | B | B | 5/22 | 0.0 | 5.0 | |||||||||
メンタンピンドラ1 | 8540 8527 8562 | B | A | A | A | A | A+ | A | A | A+ | A | A | 23/22 | 70 | 93 | ||
人類ゴジラ化計画since夏の日の1993~長渕を添えて~ | 8531 8582 8503 | B | B | A | A+ | A | A++ | A+ | A | A | A | A | 24/22 | 85 | 100 | ||
そろず | 7557 | B | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | 19/22 | 65 | 84 | ||
ひとりぼっち | 7613 | B | A | A | A | A | A+ | B | A | A | A | A | 10/09 10/13 12/02 | 24/22 | 80 | 100 | |
午後の紅茶 | 8091 8137 8139 8159 | B | A | A | A+ | A | A++ | A | A | A | A | A | 24/22 | 95 | 100 | ||
古参面評論家気取り | 8626 7724 7618 | B | A | B | A | B | B | B | A | B | A | A+ | 17/22 | 80 | 97 | ||
ゴールデンレトリバー | 8133 | B | A++ | A | A | A | B | A+ | A | A | A | A+ | 24/22 | 80 | 100 | ||
坂本 | 8563 8561 8542 | B | A | B | A | A | A | A+ | A | B | A | A+ | 21/22 | 82 | 100 | ||
激熱 | B | A | 3/22 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
ベイズ主義 | 8641 8643 | B | A+ | A | A | A | A++ | A+ | A | A | A | A+ | 26/22 | 95 | 100 | ||
情報物理 | 8111 8140 8105 8560 | B | A++ | A | A | A+ | A++ | A+ | A | A+ | A | A+ | 10/02 10/09 | 31/22 | 88 | 100 | |
ソーシャルディスタンス | 8085 8109 8099 8096 | B | B | A | A | A | B | A+ | A | A+ | A | A++ | 23/22 | 71 | 94 | ||
5105 | B | 1/22 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||||
ワイルドドロー3 | 8501 8506 8534 | B | B | A | A | A | A+ | 11/22 | 93 | 100 | |||||||
ソロ | 8535 | B | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | 19/22 | 75 | 94 |
得点対応
評価 | 得点 |
A++:=51-infinity | 4+ |
A+:=45-50 | 3 |
A:=35-44 | 2 |
B:=10-34 | 1 |
C:=0-9 | 0 |
Keyword(s):
References:[NumRecipe]