グループ名 | メンバー | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
べじ | 7649 7673 | 0 | | | | | | | | | | | 0/20 | 0.0 | 0.0 | |
ピン | 7696 | A | B | | B | A | A | A | B | A | A | | 15/20 | 50 | 65 | |
チーム一週目休んだ。 | 7595 7555 7640 7576 | A | B | A | A | A | A | C | B | A+ | | 09/27 10/04 | 17/20 | 78 | 95 | |
メロンパン | 7567 7573 7035 7664 7073 | A | B | A | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | 09/20 09/27 10/11 10/18 11/08 11/15 | 29/20 | 78 | 100 | |
新4回生 | 7566 7633 7635 7608 | B | B | A | A | | | C | | | A+ | | 9/20 | 96 | 100 | |
∇ | 7127 7119 | B | B | | B | A | A | A | A | A+ | A+ | | 17/20 | 83 | 100 | |
ETC停留所 | 7579 7630 7688 7684 | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A | 09/20 09/27 09/27 10/11 10/18 11/08 11/15 11/22 11/22 12/06 12/06 | 35/20 | 100 | 100 | |
飛電インテリジェンス | 7589 7556 7553 | A | A | A | A | A | | | | | | 10/25 | 11/20 | 0.0 | 11.0 | |
ひとり | 6774 | A | B | A | A | A | A | A | B | A+ | A | | 19/20 | 90 | 100 | |
Twitter廃人(^w^) | 7710 7691 7637 | A | B | A | A | A | A | A | A | A+ | A | 10/18 10/18 11/08 | 23/20 | 73 | 96 | |
チンパン | 7582 7607 7631 | A | B | A | A | A | A+ | B | A | A | A | | 19/20 | 87 | 100 | |
d! | 7669 7675 7642 | A | A | A | B | A | B | A | A | A+ | A | | 19/20 | 90 | 100 | |
たもんエクスプレス(本家) | 7597 7624 7609 7636 | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A+ | A | 09/27 10/11 10/18 11/08 11/15 11/15 11/22 | 29/20 | 95 | 100 | |
グループA | 7088 7133 7152 7145 | 0 | | | | | | | | | | | 0/20 | 0.0 | 0.0 | |
エピねスタ | 6710 6713 6671 | 0 | | A | | | | B | A | A+ | | | 8/20 | 67 | 75 | |
添郷 延保 | 6761 | A | B | A | A | A | A | C | A | A+ | A+ | | 19/20 | 75 | 94 | |
フィボナッチ | 7040 7021 7077 7017 | 0 | | | | | | | | | | | 0/20 | 0.0 | 0.0 | |
陰キャ同好会 | 7620 7580 7729 7627 | A | B | A | A | A | A+ | A | A++ | A+ | A | 11/15 | 24/20 | 90 | 100 | |
タモンEXPRESS | 7712 7554 7598 7560 | A | B | A | A | A | A | A | A | A+ | | | 18/20 | 79 | 97 | |
清風山信号場 | 7037 7024 7015 7048 | 0 | | | | | | | | | | | 0/20 | 0.0 | 0.0 | |
BTR(ブツリ)48 | 7129 7120 7095 7096 | 0 | | | | | A+ | | | | | | 3/20 | 6 | 9 | |
一花推し(102話時点) | 7725 7628 7708 7714 | A | B | A | A | A | A++ | A | B | A+ | A | 09/20 09/27 10/11 10/18 10/25 10/25 10/25 10/25 10/25 11/08 11/15 11/22 11/22 11/22 11/22 11/29 12/06 | 38/20 | 89 | 100 | |
安全運転 | 7693 7651 7663 7645 | B | B | A | A+ | | A+ | | | A+ | | 09/20 09/27 10/04 11/15 11/22 | 18/20 | 90 | 100 | |
Win-win | 7584 7588 7603 7621 | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A++ | A++ | 11/15 11/22 | 27/20 | 99 | 100 | |
もんちょ | 7586 7593 7558 7553 | A | A | A | B | A | A+ | A | B | A+ | A | 10/25 11/15 12/06 12/06 | 24/20 | 76 | 100 | |
チームもう一年 | 7602 7594 7622 7600 | A | A | A | A+ | A | A+ | A | B | A+ | A+ | 09/27 11/15 11/29 12/06 | 27/20 | 84 | 100 | |
こんどー | 7647 7650 7654 7698 | A | A | A | B | A | A+ | A | A+ | A | A | 09/27 10/25 11/22 11/22 | 25/20 | 90 | 100 | |
バイエルン | 7592 7570 7572 7555 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | 10/18 11/15 | 21/20 | 74 | 95 | |
フィル | 7591 7575 7700 7577 | A | C | A | B | A | A+ | C | A | A+ | A+ | | 18/20 | 80 | 98 | |
紅茶花伝 | 7561 7623 7585 | A | B | A | A | A | A+ | B | A | A+++ | A+ | 09/27 10/04 10/11 11/08 11/15 | 28/20 | 87 | 100 | |
6659 | 6659 | A | B | A | A | | | | | | | | 7/20 | 95 | 100 | |
ミラノ風ドリア | 7614 7583 7569 7599 | A | C | A | A | A | A+ | A | A | A+ | A | 10/18 | 21/20 | 86 | 100 | |
NEWS | 7615 7616 7568 7565 | A | A | A | B | A | A+ | B | A+ | A+ | B | 09/20 10/18 11/22 | 23/20 | 93 | 100 | |
BKW!! | 7606 7625 7638 7632 | A | B | A | A+ | A | | A | A+ | A+ | 09/20 09/27 10/04 10/18 10/25 11/08 11/15 11/22 12/06 | | 27/20 | 85 | 100 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe]