グループ名 | メンバー | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
メガネ37.5% | 6641 6630 6632 5491 | A | A | A | A | A | B | A | A | 11/09 11/16 | 17/16 | 70 | 87 | |
GPA0の執行人 | 5527 5518 5520 5523 | B | A | A | A | A+ | A | A | | | 14/16 | 66 | 80 | |
メガネーズ | 6151 6772 6666 6665 | A | B | B | A | B | B | A | A+ | | 13/16 | 74 | 87 | |
わたなべ | 6629 6628 6627 6622 | A | A | A | A | | A | B | | | 11/16 | 88 | 99 | |
大中小 | 6636 6639 6640 | A | A | A | A | A | B | A | A+ | 09/21 09/28 10/5 10/5 10/12 10/26 11/09 11/16 11/16 | 25/16 | 87 | 100 | |
藤原三姉妹 | 6137 6140 6176 | A | A | A | A | A | A | A | A+ | | 17/16 | 75 | 92 | |
毛先パサパサりん | 6631 6656 6663 | A | A | A | A | A | B | A | A+ | 09/28 10/5 10/12 10/26 11/16 11/30 | 22/16 | 75 | 97 | |
チーム人シス | 6800 6753 6801 6805 | A | A | A | | A | B | A | A | 10/12 | 14/16 | 46 | 60 | |
ケーズホールディングス | 6054 6063 6064 | | | | | | | | | | 0/16 | 0.0 | 0.0 | |
cocacola | 6746 6748 6795 6755 | A | B | A | B | A | | B | A | 10/5 11/09 11/30 | 14/16 | 50 | 64 | |
ジャルジャル | 6158 6136 | A | A | A | A | A | A | A | A+ | | 17/16 | 58 | 75 | |
きんようび! | 6677 6700 6695 6697 | A | B | A | A | A | B | A | A+ | 09/21 10/5 10/5 10/12 10/19 11/09 | 21/16 | 84 | 100 | |
Aチーム | 6742 6719 6750 6744 | A | A | A | A | A+ | A | A | A | 09/28 10/5 10/12 10/19 10/26 11/09 11/09 11/16 11/16 | 26/16 | 74 | 100 | |
ただち | 5457 6732 6722 6740 6727 | A | A | A | B | A | B | A | A+ | 09/28 10/26 | 17/16 | 80 | 97 | |
関学王 | 6139 6141 6149 6146 | | | | | | | | | 09/21 | 1/16 | 0.0 | 1.0 | |
max value ? | 6652 6661 6662 6667 | A | B | A | A | A | B | B | | | 11/16 | 70 | 81 | |
フレンズ | 6660 6701 6623 6624 | A | A | A | A | A | A | A | A+ | 10/12 10/26 11/16 | 20/16 | 78 | 98 | |
チームFK | 6668 6653 6655 | A | B | A | B | A | B | A | | | 11/16 | 78 | 89 | |
仮進級 | 6788 6769 6734 6802 | A | A | A | A | A | A | A | | 09/21 09/28 09/28 10/5 10/5 10/12 10/19 10/26 10/26 11/09 11/09 11/16 11/30 | 27/16 | 78 | 100 | |
結構無茶な割り込みされてもサンキューハザードで許しちゃうね. | 6650 6682 | A | B | A | A | A | B | B | B | | 12/16 | 68 | 80 | |
でぶぷよ(前世は神) | 6626 6649 6645 | B | A | A | A | A | B | A | B | 09/21 09/28 10/5 10/5 10/12 10/19 11/09 11/09 11/16 11/16 | 23/16 | 67 | 90 | |
420 | 6680 6694 6625 | B | | A | B | | | | B | 11/16 | 6/16 | 54 | 60 | |
orange | 6633 6634 6635 | A | A | A | A | A | B | A | B | 11/16 | 15/16 | 77 | 92 | |
POSKA | 6756 6759 6752 6777 | A | A | A | A | A | B | A | B | | 14/16 | 86 | 100 | |
たけのこの里 | 6643 6644 6647 | B | A | A | A | A | B | A | B | 09/28 10/12 10/26 11/09 11/16 11/16 11/16 11/16 | 21/16 | 67 | 88 | |
ノンカフェインズ | 6657 6654 6658 | A | B | A | B | A | B | A | A+ | | 14/16 | 85 | 99 | |
ソロ | 2067 | | | | | | | | | | 0/16 | 0.0 | 0.0 | |
単位ほしいです | 6763 6758 6761 | | B | | | | | | | | 1/16 | 0.0 | 1.0 | |
働かない細胞 | 6779 6780 6783 6784 | A | A | A | A | A+ | A | A | B | | 16/16 | 73 | 89 | |
ラ・マルセイエーズ・Bansho・Fire | 6764 6685 6749 | A | A | A | A | A | A | A | A+ | 09/21 10/5 10/12 10/19 10/26 11/09 11/30 | 24/16 | 90 | 100 | |
リトルバスターズ | 6782 6767 | A | | A | A | A | A | A | A+ | | 15/16 | 88 | 100 | |
ペア募集中です! | 4019 | A | A | A | A | A | A | A | A | 09/21 09/28 10/19 10/26 11/09 11/09 11/16 11/30 | 24/16 | 85 | 100 | |
KAMATOWN | 6135 6129 6192 | | | | | | | | | | 0/16 | 0.0 | 0.0 | |
ヒロユキ大先生 | 6099 6110 6111 6139 | A | A | A | A | A+ | A | A | A++ | 09/21 09/21 09/28 10/5 10/12 10/19 10/19 10/26 11/09 11/09 11/09 11/16 11/16 11/16 11/30 | 34/16 | 83 | 100 | |
葵 | 6145 | A | A | A | B | A | A | A | A | | 15/16 | 90 | 100 | |
数値計算 | 6717 6793 6787 6806 | A | B | A | A | A | A | B | A | 09/28 10/19 10/26 11/09 11/16 11/16 | 20/16 | 71 | 91 | |
5473 | 5473 | | A | A | A | A | B | A | A | | 13/16 | 85 | 98 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe]