グループ名 | メンバー | c0 | c1 | c2 | c3 | c4 | c7 | c6 | c8 | c9 | ode | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
小林 | 4664 | A+ | A | A | C | B | A | A | A+ | A++ | A+ | 10/27 11/10 | 24/20 | 60 | 84 | |
旧学食 | 5546 5552 5562 | A+ | A | A | A | B | A | B | A+ | A++++ | A+ | 10/27 | 26/20 | 52 | 78 | |
山田 | 5556 5561 5549 | | B | A | A | B | A | A | A | A++ | A | 10/6 | 19/20 | 62 | 81 | |
学畜 | 5560 5559 5567 5544 | A++ | A | A+ | B | A | A+++ | A++ | A+++ | A++++ | A+ | 10/6 10/20 10/27 11/10 | 39/20 | 66 | 100 | |
チームぶた | 5480 5479 5462 5493 | A+ | A | A | A | A | A | A | A | A | A+ | 10/27 11/10 11/17 11/24 | 26/20 | 78 | 100 | |
SUZU Tea | 5555 5511 5509 | A+ | A | A | A | B | A | A | A+ | A+ | A+ | 10/6 10/27 11/10 11/17 | 27/20 | 58 | 85 | |
からあげくん | 5538 5502 | A+ | B | A | A | B | B | B | B | A | | | 14/20 | 46 | 60 | |
アトランティス | 4544 4576 5482 | A+ | A | A | A | B | B | B | B | A | A+ | 10/6 11/10 11/24 | 21/20 | 57 | 78 | |
西谷先生左肘どうしたんですか? | 5430 5465 5483 | A+ | A | A++ | A | A | A | A | A+ | A | A+ | 10/6 10/13 10/20 10/20 12/01 12/01 | 31/20 | 65 | 96 | |
心を入れかえます(まんじ1) | 5495 5464 5490 | A+ | A | A | A | B | A | A | A | A++ | A | 10/13 10/20 10/27 11/10 11/17 | 27/20 | 48 | 75 | |
寺西碧人 | 5437 4578 5558 | A+ | A | A+ | A | | A | | | A+ | | | 15/20 | 78 | 93 | |
まっすー | 5449 5436 5450 | | | A | A | B | A | B | A | A+ | B | 11/10 | 15/20 | 67 | 82 | |
ブレイン・マッスル | 5542 5543 | A+ | A | A | B | A | A | B | B | A | A+ | 10/6 | 20/20 | 58 | 78 | |
sensei | 5528 5545 5526 5505 | A+ | A | A | A | A | A | B | B | A++ | A+ | 10/6 10/27 11/10 11/17 11/24 12/08 12/08 | 29/20 | 44 | 73 | |
HESU | 5444 5485 5487 5475 | A+ | B | A+ | A | A | A | A | A+ | A++ | A | 10/6 10/20 10/27 11/10 11/17 11/24 | 30/20 | 59 | 89 | |
顎 | 5476 5452 | A+ | A | A | A | B | A | A | A | A++ | A | | 22/20 | 63 | 85 | |
しゃぶしゃぶα | 5443 5438 5440 5445 | A+ | A | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ | 10/6 10/13 10/20 10/20 10/27 11/10 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 12/08 | 37/20 | 70 | 100 | |
西谷46 | 5429 5431 5433 | A+ | B | A | B | B | A | A | A+ | A+ | B | 10/6 10/27 11/17 | 22/20 | 58 | 80 | |
carry マン's | 5489 5442 5486 | A+ | A | A+ | A | A | A | A | A+ | A++ | A | 10/6 10/20 10/27 11/10 | 29/20 | 72 | 100 | |
エンジェルちゃんねる | 5472 5446 5484 5453 | A+ | B | A | A+ | A | B | A | B | A | | | 17/20 | 51 | 68 | |
SARY | 5454 5435 5441 5477 | A+ | A | A | A | B | A | A | A+ | A++ | | 10/6 | 22/20 | 56 | 78 | |
みりあP | 5459 5470 5467 5439 | A+ | A | A+ | A | A | A | A | A+ | A++ | A+ | 10/6 10/6 10/6 10/20 10/20 10/20 10/27 11/10 11/17 12/08 | 36/20 | 68 | 100 | |
たつじんP | 5455 5460 5469 5478 | A+ | A | A | A | A | A | A | B | A | A+ | 10/6 11/10 11/10 | 24/20 | 58 | 82 | |
ちんすこう | 5451 5434 5448 5461 | A+ | A | A+ | A | C | A | A | A+ | A | A | 10/6 10/20 10/27 11/10 11/17 | 26/20 | 74 | 100 | |
82 | 5466 3513 7202 | A+ | A | A | A | B | A | C | A+ | A++ | A | | 21/20 | 62 | 83 | |
へび | 5501 5557 5531 | A++ | A++ | A+ | A+ | A+++ | A+++ | A+ | A+++ | A++++ | A+ | 10/6 10/27 | 43/20 | 87 | 100 | |
ワタナベ | 5553 | | | A+ | | B | B | A | A+ | A++ | | 10/6 11/10 | 16/20 | 75 | 91 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe] [NumRecipe17]