グループ名 | メンバー | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 発表ボーナス | 合計 | |
自演乙☆ | 9517 9566 9510 9512 9511 9531 9520 | A | A+ | B | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+++ | A+ | 4/8 4/8 4/15 4/22 5/6 5/13 5/20 6/3 6/3 6/10 6/17 6/17 6/24 6/24 6/24 6/24 6/24 6/24 6/24 | 51/24 | |
四月八日 | 9508 9530 9538 | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A++ | A++ | 4/8 4/15 4/22 4/22 5/6 5/13 5/13 6/3 6/10 6/10 6/17 6/17 6/17 6/24 6/24 6/24 6/24 7/1 7/8 | 56/24 | |
リーサル | 9544 9545 9532 9541 9533 9553 9537 9534 9540 | B | A++ | A | A+ | A | B | A | A | B | A+ | A | A | 5/6 5/13 6/3 6/10 6/17 6/17 6/24 6/24 6/24 7/8 | 35/24 | |
銀河系軍団 | 9580 9539 9555 9524 9522 9567 9570 9557 | B | A+ | A | B | A | C | B | A | B | B | A++ | A++ | 4/8 4/8 4/8 4/8 4/15 4/15 4/22 5/13 6/3 6/3 6/10 6/10 6/17 6/17 6/17 6/17 6/17 6/24 6/24 6/24 6/24 6/24 7/1 | 45/24 | |
らみえる | 9814 9832 9839 9836 | A+ | A++ | A | A | A+ | C | A | A | A+ | A+ | A | A | 4/8 4/15 5/6 5/13 6/17 6/24 7/1 | 35/24 | |
西谷研 | 8615 8626 8602 7633 大坪 北村 紫垣 | A | A | A | B | A+ | A+ | A | A++ | B | A+ | A++ | A+ | 5/13 6/24 7/1 | 33/24 | |
ルシエル | 9501 9502 9503 9518 9521 9507 9525 | A+ | A | A | A | A | A+ | A | A+ | B | A | A+ | A+ | 4/8 4/15 4/22 5/13 5/20 6/10 6/17 6/17 6/17 7/8 | 38/24 | |
北野の基礎科目が | 9556 9562 9568 9576 9572 9582 9543 9844 | B | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | B | A+ | A++ | 4/8 4/15 4/22 5/6 5/13 5/13 5/20 6/3 6/10 6/17 6/17 6/24 6/24 6/24 | 49/24 | |
シャルロッ党 | 9505 9506 9528 9526 | B | A | A | A | B | A+ | A | A++ | A | A+ | A | A++ | 4/8 5/13 6/17 6/17 6/24 6/24 | 34/24 | |
物理2008 | 8204 8205 8073 8083 8066 8086 8037 8085 8074 | B | B | A+ | B | A | B | A | A++++ | B | A+ | A | A | 4/15 4/15 5/6 5/13 5/20 6/10 6/24 7/8 | 33/24 | |
ありがとウサギ | 8247 8716 | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | B | C | A+ | A+ | A+ | 6/24 | 30/24 | |
チーム☆ISG | 9516 9575 9514 9559 9515 | A++ | A | A | A | A | A | A | A++ | A | A+ | B | A+ | 6/3 6/24 6/24 6/24 6/24 6/24 | 35/24 | |
Keyword(s):
References:[LectureNotes]