グループ名 | メンバー | c0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C11 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
モス | 9593 8521 | A+ | B | A+ | A | A+ | A | A++ | A+ | A | A+ | A | 04/09 04/09 04/09 04/09 04/23 04/23 04/30 04/30 04/30 05/14 05/21 05/28 | 40/22 | 33 | 73 | |
イキア | 9627 9592 9561 | A+ | B | A+ | A | A+ | A | A++ | A+ | A | A+ | A++ | 04/09 04/09 04/09 04/09 04/23 04/23 04/30 04/30 04/30 05/14 05/21 05/28 | 42/22 | 43 | 85 | |
加藤潤の僕たち | =9583 9601 9599 9603 9624 9588= | A | B | | | | | | | | | | 04/09 04/23 | 5/22 | 0.0 | 5.0 | |
BTS | 7618 9604 =9661= 9557 9559 9133 9584 9600 | A | A+ | B | A | A+ | A | A+ | A++ | B | A+ | A | 05/07 05/28 | 28/22 | 34 | 62 | |
人シス女子 | 9638 9697 | A+ | | | | | | | | | | | | 3/22 | 0.0 | 3.0 | |
西谷研 | 6698 8552 8554 | A | A | B | A+ | A++ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | 04/30 05/07 06/04 | 30/22 | 75 | 100 | |
ラパンパラ | 9073 9123 | | B | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | 05/07 05/14 | 27/22 | 55 | 82 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys] [ModelPhys21]