グループ名 | メンバー | c0 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
久永研B | 7622 7600 7621 7586 7558 7594 | A | C | B | A+ | A+ | A | B | A | A | A | A++ | 04/19 05/10 05/17 05/24 05/31 06/14 06/21 06/22 06/22 06/28 06/28 06/28 07/05 07/05 07/05 07/05 | 38/22 | 50 | 88 | |
久永研A | 7589 7556 7553 7584 7588 7593 7602 | A | B | A+ | A+ | A+ | A | A++ | A | A+ | A | A++++ | 04/12 04/19 04/19 04/19 04/19 05/10 05/17 05/24 05/24 05/24 05/31 06/14 06/21 06/21 06/21 06/21 06/21 06/22 06/22 06/22 06/22 06/22 06/28 | 54/22 | 54 | 100 | |
A | 6749 | A | A | A | B | A | A | A | A+ | A | A+ | A+ | 04/19 04/26 05/10 05/10 05/17 06/14 06/14 06/14 06/21 06/21 06/21 06/22 06/22 06/22 06/22 06/22 06/22 06/28 06/28 06/28 07/05 | 45/22 | 75 | 100 | |
セシウムくん | 6713 7729 7693 | A | A | B | B | A | A | B | A++ | A | A | A+ | 04/19 04/26 05/10 05/10 05/17 05/17 05/24 05/24 05/24 05/31 05/31 06/21 06/22 06/22 06/22 07/05 07/05 | 39/22 | 58 | 97 | |
ドキッ!? | 6007 6003 6020 6006 | A | B | C | C | B | A | A | C | A | A | C | | 12/22 | 53 | 65 | |
壱 | 7563 7555 7570 7592 | A | C | B | C | B | A | A | A | A | A | A+ | 04/12 04/12 04/19 04/19 05/10 05/17 05/24 06/14 06/21 06/21 06/21 06/21 06/22 06/22 06/28 06/28 06/28 07/05 | 35/22 | 64 | 99 | |
We love 西谷 | 7608 7591 7569 7575 7583 | A | C | C | B | A | A | B | A | A | A | A | 04/12 04/12 04/12 05/10 06/21 06/22 07/05 | 23/22 | 52 | 75 | |
ぷう太郎 | 7566 7577 7590 7599 7568 7573 7567 | A | B | C | C | A | A | A | A | A+ | A | A | 04/12 04/12 04/19 04/26 05/10 05/10 05/17 06/21 06/21 06/22 06/22 07/05 | 30/22 | 46 | 76 | |
関ジャニ | 7615 7562 7616 7565 7571 7576 7614 | A+ | B | A | B | A | A+ | A | A++ | A | A | A | 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/19 04/19 04/19 04/19 04/26 04/26 04/26 05/10 05/17 05/24 05/31 06/14 06/21 06/21 06/21 06/22 06/22 06/22 06/22 06/28 07/05 | 50/22 | 47 | 97 | |
N&N | 7669 7675 | A | A | B | B | B | A | A | A | A+ | A | A+ | 04/12 04/12 04/19 05/17 05/24 06/14 06/21 06/22 07/05 | 30/22 | 65 | 95 | |
No.4 | 6070 6033 6645 6052 6043 6031 | A | B | C | B | A+ | A | B | A | A | A | A | 07/05 | 19/22 | 51 | 70 | |
CRAFTEA | 7561 7623 7585 7707 | A | B | C | A | A+ | A | A+ | A | A | A | A | 05/24 06/21 06/21 06/21 06/22 06/22 06/22 06/28 07/05 07/19 | 31/22 | 50 | 81 | |
宇多田 | 7572 7582 7581 7631 | A | B | B | A | A | A++ | B | A+ | A | A | A+ | 04/12 04/12 04/19 04/26 05/10 05/17 05/31 06/14 06/21 06/22 06/28 07/05 | 35/22 | 43 | 78 | |
あいうえお | 7676 7665 7690 7728 7697 7723 7692 5457 | A | B | B | A | A+ | A | A | A+ | A | A | A+ | 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/19 04/19 04/19 04/19 04/19 04/26 04/26 05/10 05/10 05/17 05/17 05/17 05/24 05/24 05/31 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/21 06/21 06/21 06/21 06/22 06/22 06/22 06/22 06/22 06/28 06/28 06/28 07/05 07/05 07/05 | 68/22 | 46 | 100 | |
たもんエクスプレス | 7609 7624 7598 7712 7554 7635 7636 7597 | A+ | B | B | A+ | A+ | A | A | A | A | A | A | 04/12 04/12 04/12 04/19 05/10 06/22 07/05 | 30/22 | 58 | 88 | |
令和 | 5153 7069 | A | B | A | B | A | A | A+ | A | A+ | A | A++ | 04/12 04/19 05/17 05/24 06/21 06/21 06/21 06/22 06/22 06/22 06/22 07/05 | 36/22 | 55 | 91 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys21]