グループ名 | メンバー | 4月13日 | 4月20日 | 4月27日 | 5月4日 | 5月11日 | 5月18日 | 5月25日 | 6月1日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月29日 | 発表ボーナス | 合計 | |
ちゃむ | 6011 6018 6016 6010 6773 | B | A | A++ | A | A+ | A++ | A+ | A+++ | A+ | A++++ | A | 04/20 04/20 04/27 05/04 05/11 05/18 06/01 06/15 | 43/22 | |
落としたら留年 | 5545 5528 5521 5034 5017 5008 5012 5033 | A | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A | 04/13 04/20 04/20 04/20 04/20 04/27 05/04 05/04 05/04 05/18 06/01 06/15 06/22 | 51/22 | |
わいら。 | 6636 6640 6639 6637 6656 6631 6712 | A | A | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | 04/13 04/20 04/27 04/27 05/11 05/18 05/25 06/01 06/22 06/29 | 50/22 | |
メガネ87.5% | 6689 6692 6641 6632 6630 | A | A++ | A++ | A | A++ | A+ | A+++ | A++++ | A+++ | A++ | A | 04/20 05/04 05/04 05/04 05/04 05/11 05/18 05/18 06/01 06/15 | 51/22 | |
階段派 | 6622 6704 6710 6708 6628 6629 6648 6627 | A | A | A++ | A+ | A+ | A | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A++ | | 36/22 | |
先進 | 6251 6228 6237 | A | A | A+ | A | A++ | A | A | A+++ | A++ | A++ | A | 04/20 | 33/22 | |
Mican | 6633 6634 6635 6220 | A | A | A+ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | 04/27 05/04 05/11 05/18 05/18 | 42/22 | |
ぼっとん便所行き止まり | 6763 6805 6758 6755 6761 6800 | A+ | B | A | A | A | A+ | A+ | A++ | A | A | A+ | 04/13 04/20 04/20 04/20 05/18 | 32/22 | |
チームFK | 6653 6669 6655 6676 6670 | A | A++ | A+ | A | A+ | A+ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A | 06/22 06/29 | 39/22 | |
PSG | 6015 6008 6082 6088 6071 6053 | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A | A+++ | A+ | A++ | A | 04/13 | 37/22 | |
フレンズ | 6661 6660 6624 6623 6662 6652 6701 | A | A | A | A | A | A++ | A+ | A++++ | A+++ | A++ | A | 04/20 04/20 04/20 06/15 06/15 06/22 06/22 06/22 | 42/22 | |
お値段以上”ニトリ” | 6770 6750 6781 6667 6666 6665 | A | A | A | A | A++ | A+ | A | A+++ | A++ | A+++ | A | 05/11 05/18 06/01 06/22 | 37/22 | |
でぶぷよ | 6647 6644 6649 6687 6688 6626 6694 6680 6625 | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+++ | A++ | A+ | A++ | A | 05/04 05/11 05/18 06/15 06/29 | 39/22 | |
そだねー。 | 6658 6682 6650 6657 6654 6651 | A+ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A+++ | A+ | A++ | A | 04/20 05/04 05/11 06/15 | 45/22 | |
ガチ勢 | 6748 6777 6776 6779 6780 | A | A+ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A | A++ | 04/13 | 41/22 | |
完全食 | 6679 6700 6699 6685 6691 6697 6696 6695 | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+++ | A+ | A++ | A+ | A++ | 04/13 04/13 04/13 04/13 04/13 04/20 04/27 05/04 05/04 05/04 05/04 05/04 05/04 05/11 05/11 05/18 05/18 05/25 05/25 06/01 06/01 06/01 06/01 06/15 06/15 06/15 06/22 06/22 06/22 06/29 06/29 06/29 06/29 | 69/22 | |
危! | 5491 5485 5450 | A | A | A+ | A | A++ | A+ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | 04/20 05/04 05/11 05/18 05/25 06/01 06/01 | 46/22 | |
汚嬢 | 6740 6793 6787 6786 6744 6792 | A+ | A | A | A | B | A+ | A | A | A++ | A++ | A+ | 04/13 04/13 04/13 04/13 04/20 05/04 05/18 06/01 06/01 06/15 | 38/22 | |
午後の紅茶 | 6668 6673 6672 6681 | B | A | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | 05/04 05/11 05/18 05/18 06/01 06/15 06/22 06/29 | 46/22 | |
西谷研,希望の星 | 4502 5487 3536 4576 5429 5448 5464 5471 | | C | A+ | B | A++ | A | A+ | A+++ | A++ | A+ | A++ | | 29/22 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys21]