| ルーム | グループ名 | メンバー | c0 | C1 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | d9 | d10 | D12 | D13 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
| 1 | 流れる季節のまんなかで | 2467 2489 2449 2453 2426 2425 2498 2491 | A | | A | A | B | A | A++ | A+++ | A+ | A | A+ | 04/09 04/09 04/09 04/16 04/30 04/30 05/14 06/25 06/25 07/10 | 36/22 | 41 | 77 | |
| 2 | 物理アレルギー | 2402 2503 2479 1414 2422 2423 | A | A++ | A+ | A | A | A+++ | A | A++ | A | A | A+ | 04/16 04/16 04/16 04/16 04/23 04/30 05/14 06/18 06/18 | 40/22 | 48 | 88 | |
| 3 | ダンボール物理学 | 2448 2480 2446 2440 2469 2450 2486 | A | A+++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+++ | A+++ | 04/09 04/09 04/09 04/09 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/30 04/30 05/07 05/14 05/14 05/14 05/21 06/04 06/04 06/04 06/04 06/11 06/18 06/18 06/25 06/25 07/02 07/02 07/09 | 70/22 | 50 | 100 | |
| 4 | Keison's | 2416 2444 2475 2447 2505 2460 | A | B | B | A | | A | A | B | A+ | B | B | 04/09 04/09 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/23 04/30 | 25/22 | 47 | 72 | |
| 5 | トマト似のトマト煮 | 2465 2497 2463 2455 2443 2431 2409 2452 | A | A++ | A++ | A+ | A | A | B | A | A+ | A++ | B | 04/09 04/09 04/09 04/09 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/16 04/23 04/30 04/30 05/07 05/14 05/14 05/14 05/14 05/21 05/21 06/04 06/04 06/04 06/11 06/25 06/25 06/25 06/25 06/25 06/25 06/25 | 63/22 | 35 | 98 | |
| 6 | ラーメンアボガド | 2482 2637 1484 1443 1432 1451 | A | A | A+ | A | B | A | A+ | A | A+ | A | A+ | 04/09 04/16 04/23 06/18 06/25 | 30/22 | 55 | 85 | |
| 7 | 単位絶対ください | 2424 2458 2472 2421 2485 2430 2412 2496 | A | B | A | A | A | A+ | A++ | B | A | C | C | 04/16 04/16 04/23 04/23 | 23/22 | 47 | 70 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys]