| ルーム | グループ名 | メンバー | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
| 1 | 東郷レナ近衛師団 | 2484 2343 3359 3367 | A++ | A+ | A+ | A | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A | 04/16 04/16 04/16 05/07 05/14 05/21 05/21 05/21 05/28 05/28 05/28 06/18 | 44/20 | 49 | 93 | |
| 2 | 音ゲーマーの集い | 3311 3358 3362 3348 | A | A++ | A++ | A+ | A+++++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | 04/16 04/16 04/16 04/24 04/30 04/30 05/07 05/14 05/14 05/14 05/21 05/21 05/21 05/28 05/28 06/18 | 58/20 | 40 | 98 | |
| 3 | 3K | 3304 3357 3325 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | 04/16 04/30 05/07 05/21 05/28 06/18 | 50/20 | 60 | 100 | |
| 4 | ブルーノ・マーズ | 3360 3361 3488 | A | A++ | A | A | A+ | A++ | A | A++ | A | A | 04/09 04/24 04/30 05/07 05/21 05/28 06/18 | 34/20 | 65 | 99 | |
| 5 | 食いしん坊 | 3327 3337 3315 | A | A | A | A | A | A | A | A | A++ | A | 04/16 04/24 05/07 05/21 05/28 06/18 | 28/20 | 80 | 100 | |
| 6 | くそまじめ | 3642 3633 3631 3601 | A | A | A+ | A | B | A++ | A+ | B | | A++ | 05/07 05/28 06/18 07/11 | 26/20 | 77 | 100 | |
| 7 | フクロウ | 3641 | A | C | | B | | | | | | | | 3/20 | 0.0 | 3.0 | |
| 8 | こうがくぶ! | 0754 3422 3430 2657 | A+ | C | A | B | B | A+ | | B | A | B | 05/28 05/28 05/28 06/18 | 18/20 | 79 | 97 | |
| 9 | ペヤング | 3612 3610 | | | | | | | | | | | | 0/20 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | マイクロプラス | 3336 3310 3335 3362 | A | A | A | A | A | A | A+ | | A | | 05/07 05/21 05/28 05/28 | 21/20 | 0.0 | 21.0 | |
| 11 | レモン | 2491 2422 2480 2445 | A | A+ | A | B | B | A+++++ | A | B | A | | 04/16 05/07 05/28 06/18 | 25/20 | 78 | 100 | |
| 12 | 学食 | 1432 1501 | | | A++ | | A++ | A++ | A | B | A | A | | 19/20 | 80 | 99 | |
| 13 | ハヤシ | 1345 | | | | | | | | | | | | 0/20 | 0.0 | 0.0 | |
Keyword(s):
References:[NumRecipe]