| ルーム | グループ名 | メンバー | D1 | D2 | D3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | 発表ボーナス | ボーナス合計 | 最終試験平均 | 最終スコア | |
| 1 | J.J. | 3466 3508 3480 3502 3522 3422 3430 3404 | A++ | A | A+ | A+ | A+++ | A++ | A++ | A+ | B | A+ | A+ | 04/08 04/15 04/15 04/15 05/13 05/13 05/20 05/20 06/10 | 44/22 | 70 | 100 | |
| 2 | モデリングポンチ | 3418 3420 3472 3511 3515 3461 3476 | A+ | B | A | A++ | A+++ | A++ | A+ | B | B | B | B | 04/08 04/15 04/29 04/29 | 30/22 | 56 | 86 | |
| 3 | We LOVE 西谷 | 3423 0845 3648 3446 3428 | A | A++ | A++ | A | A | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 04/08 04/08 04/22 04/29 04/29 04/29 05/13 05/27 05/27 05/27 05/27 05/27 06/17 06/17 | 47/22 | 46 | 93 | |
| 4 | お前(木下)船降りろ | 3489 3538 3484 3527 | A | A+ | A | A | A+++ | A | B | A | A | | B | 04/15 05/20 | 24/22 | 69 | 93 | |
| 5 | 赤五筒 | 3440 3436 3452 3536 3495 | A | A | A- | A | A+++ | A+++ | A | A | A | | C | 04/22 04/22 04/22 04/29 04/29 05/13 05/20 06/17 06/17 | 31/22 | 54 | 85 | |
| 6 | unnamed 1 | 3635 3662 3413 3509 3492 3544 3534 | A | A | A+ | A+ | A++ | A+ | A | B | A | B | B | 04/15 04/22 04/29 04/29 05/20 05/27 06/10 | 31/22 | 50 | 81 | |
| 7 | 物理屋のひとりごと | 3615 3614 3651 3616 0754 3514 3441 3439 | A | A | A+ | A+ | A+ | A+++ | A+++ | A | A | A | A++ | 04/22 06/16 | 35/22 | 51 | 86 | |
| 8 | 第104期訓練兵団 | 3445 3426 3543 3518 3667 3660 3477 3513 | A+ | A | A | A+ | A++ | A+++ | A++ | A+ | A | A | B | 04/08 04/22 04/29 05/20 05/27 06/03 06/03 06/10 06/10 06/10 06/17 07/08 | 43/22 | 53 | 96 | |
| 9 | トリプルフォース | 3432 3459 3488 | A++ | A+ | A | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | C | A++ | A++ | 04/15 04/29 05/13 05/20 05/20 05/20 05/20 05/27 06/10 06/10 06/17 06/17 06/17 06/17 06/24 06/24 06/24 07/08 07/08 | 58/22 | 57 | 100 | |
| 10 | 物理のテーブルマナー | 3505 3469 3507 3504 3460 | A+ | A+ | A | A+ | A+++ | A+++ | A | A | A | A | B | 04/08 04/08 04/08 04/15 04/29 05/13 05/20 05/20 05/20 05/27 06/10 06/10 06/10 06/10 06/17 06/17 06/17 06/24 | 48/22 | 65 | 100 | |
| 11 | 物理苦手班 | 3424 3468 3415 3429 3402 | | A | A+ | A | A | A++ | A+++ | B | B | B | B | | 22/22 | 62 | 84 | |
Keyword(s):
References:[ModelPhys]