| 回 | 講義・演習日時 | 課題 | レポート提出期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月8日(水) 2限 | ||
| 2 | 10月15日(水) 2限 | R1 | 10月 29日(水) 9:00 |
| 3 | 10月22日(水) 2限 | ||
| 4 | 10月29日(水) 2限 | R2 | 11月 6日(水) 9:00 |
| 5 | 11月5日(水) 2限 | ||
| 6 | 11月12日(水) 2限 | R3 | 11月 20日(水) 9:00 |
| 7 | 11月19日(水) 2限 | ||
| 8 | 11月26日(水) 2限 | R4 | 12月 11日(水) 9:00 |
| 9 | 12月3日(水) 2限 | ||
| 10 | 12月10日(水) 2限 | R5 | 1月 8日(水) 9:00 |
| 11 | 12月17日(水) 2限 | ||
| 12 | 1月14日(水) 2限 | R6 | 1月 22日(水) 9:00 |
| 13 | 1月21日(水) 2限 |
| 出席点は,原則として所属クラスの授業時間への出席分についてのみ評価する. | |
| レポートの締切は,基本的には「次回の演習の開始前まで」である.ただし,例外 もあるので注意すること. | |