回 | 講義・演習日時 | 課題 | レポート提出期限 |
---|---|---|---|
1 | 10月2日(木) 2限 | ||
2 | 10月9日(木) 2限 | R1 | 10月 23日(木) 9:00 |
3 | 10月16日(木) 2限 | ||
4 | 10月23日(木) 2限 | R2 | 11月 6日(木) 9:00 |
5 | 10月30日(木) 2限 | ||
6 | 11月6日(木) 2限 | R3 | 11月 20日(木) 9:00 |
7 | 11月13日(木) 2限 | ||
8 | 11月20日(木) 2限 | R4 | 12月 11日(木) 9:00 |
9 | 11月27日(木) 2限 | ||
10 | 12月11日(木) 2限 | R5 | 1月 8日(木) 9:00 |
11 | 12月18日(木) 2限 | ||
12 | 1月8日(木) 2限 | R6 | 1月 22日(木) 9:00 |
13 | 1月15日(木) 2限 |
![]() |
出席点は,原則として所属クラスの授業時間への出席分についてのみ評価する. |
![]() |
レポートの締切は,基本的には「次回の演習の開始前まで」である.ただし,例外 もあるので注意すること. |