卒業生の進路
進路先(課程別累計人数, 50音順) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士課程 | 関西学院大学 博士研究員 | 1 | |||||||||||||||||||
(株)バッファロー | 1 | ||||||||||||||||||||
フリー(映像アーティスト) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)アルトナー | 1 | ||||||||||||||||||||
神奈川県警 | 1 | ||||||||||||||||||||
小糸製作所 (株) | 1 | ||||||||||||||||||||
はじめ研究所(社会人) | 1 | ||||||||||||||||||||
ヤマハ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
修士課程 | 関西学院大学大学院 博士後期課程 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
関西学院大学 理工学部研究員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(株)メイテック | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント | 1 | ||||||||||||||||||||
パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)データブロード | 1 | ||||||||||||||||||||
日本電信電話(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)HIP | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)カプコン | 1 | ||||||||||||||||||||
アンカー(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)日本総合研究所 | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)LIXIL | 1 | ||||||||||||||||||||
Sky(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
ソニービジネスソリューション(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)スクウェア・エニックス | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ポケモン | 1 | ||||||||||||||||||||
バンダイナムコスタジオ | 2 | ||||||||||||||||||||
NECネッツエスアイ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
富士通(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
TIS(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
NTN(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
ヤマハ(株) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
日本電気(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
カシオ計算機(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
グリー(株) | 1* | ||||||||||||||||||||
(株)野村総合研究所 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(株)リクルート | 2 | ||||||||||||||||||||
(株)NEC情報システムズ | 1 | ||||||||||||||||||||
NTTコムウェア(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株) NTTデータ | 1 | ||||||||||||||||||||
関電システムソリューションズ(株) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
コムシス(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
JA兵庫情報センター(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
JSAT(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
シャープ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
セイコーエプソン(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株) セプテーニホールディングス | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ソリッドアーツ | 1 | ||||||||||||||||||||
TISシステムサービス(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
日産自動車(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
西日本電信電話(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)日本総合研究所 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本ヒューレット・パッカード(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
任天堂(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
農中情報システム(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
学部 | 関西学院大学大学院 博士前期課程 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
東京工業大学大学院 博士前期課程 | 1 | ||||||||||||||||||||
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 | 1 | ||||||||||||||||||||
東京大学学際情報学府 博士前期課程 | 1 | ||||||||||||||||||||
テレビ朝日映像(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
富士通Japan(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
monoAI technology(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
AKKODiSコンサルティング(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
ARアドバンストテクノロジ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)エネゲート | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)バンダイ | 1 | ||||||||||||||||||||
NECネッツエスアイ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)マイネット | 1 | ||||||||||||||||||||
トイウェア(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント | 1 | ||||||||||||||||||||
サウンドスタジオノア | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)システムリサーチ | 1 | ||||||||||||||||||||
日本事務器(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
テレビ静岡システムクリエイツ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ODKソリューションズ | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)アウトソーシングテクノロジー | 1 | ||||||||||||||||||||
富士通(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)Winテクノロジ | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)アイヴィス | 1 | ||||||||||||||||||||
パナソニック システムデザイン(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
イー・ガーディアン(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)スマートテックリクリエ | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)イオンファンタジー | 1 | ||||||||||||||||||||
SCSK(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)オプト | 1 | ||||||||||||||||||||
Sky(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
ソニーデジタルネットワークスアプリケーションズ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)フジ・メディア・テクノロジー | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)いい生活 | 1 | ||||||||||||||||||||
中央コンピュータ(株) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
大阪ガス(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)コムウェイ | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)アルファシステムズ | 1 | ||||||||||||||||||||
フリー(イラストレータ) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)システムコーディネート | 1 | ||||||||||||||||||||
ミツイワ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 1 | ||||||||||||||||||||
山佐(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ナノベース | 1 | ||||||||||||||||||||
シグマトロン(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)辰巳商会 | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ケイ・オプティコム | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)カプコン | 1 | ||||||||||||||||||||
コーエーテクモホールディングス(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ファイン | 1 | ||||||||||||||||||||
三菱総研DCS(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
TIS(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)テクノブラッド | 1 | ||||||||||||||||||||
日本コロムビア(プロミュージシャン) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)湯山製作所 | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)アルプス技研 | 1 | ||||||||||||||||||||
トランスコスモス(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)南都銀行 | 1 | ||||||||||||||||||||
ニッセイ情報テクノロジー(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
野澤電気工事(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
フォーカスシステムズ(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
(株)ミガロ | 1 | ||||||||||||||||||||
三菱電機エンジニアリング(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
三菱電機コントロールソフトウェア(株) | 1 | ||||||||||||||||||||
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
*中途入社